日志

300公里汕头站成绩

转载自 鹏城蓝天  转载于2011-10-19 23:39:53   浏览数:3184   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区
2011年秋季300公里汕头
司放地:   当天天气: 司放日期:2011-10-9 7:20:00
经度:116 经分:44 经秒:38.800 当天风向: 参赛羽数:4329 录取羽数:866
纬度:23 纬分:27 纬秒:31.000 当天风力: 制表日期:2011-10-10 14:07:08
  区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 0304   李明富 201119261254  雨点   2011-10-9 10:54:59 294.12 1368.106
2 0859   李守义 201119261179  雨点   2011-10-9 11:00:04 300.911 1367.3629
3 0367   郑绍武 201119261391  雨点   2011-10-9 11:05:46 308.329 1365.6976
4 0031   左东 201119261237  雨点   2011-10-9 11:07:13 310.034 1364.4862
5 0348   许旭林 201119261205  雨点   2011-10-9 10:56:43 295.625 1364.1083
6 0923   吴晓柯 201119263211  红降   2011-10-9 11:06:10 308.322 1363.2513
7 0751   王红卫 201119261286       2011-10-9 11:07:24 309.901 1362.8012
8 0367   郑绍武 201119261394  雨点   2011-10-9 11:06:25 308.329 1361.777
9 0304   李明富 201119261252       2011-10-9 10:56:26 294.12 1358.9404
10 0459   曹建华 201119261307  雨点   2011-10-9 11:07:50 309.375 1357.9005
11 0859   李守义 201119261178  深灰   2011-10-9 11:01:52 300.911 1356.2695
12 0923   吴晓柯 201119263213  雨点   2011-10-9 11:07:48 308.322 1353.4767
13 0876   肖振东 201119261129  灰白条 2011-10-9 11:04:01 302.471 1350.2165
14 0459   曹建华 201119261149       2011-10-9 11:09:55 309.375 1345.5962
15 0561   赵雅明 201119261055  雨点   2011-10-9 11:09:20 308.144 1343.6512
16 0561   赵雅明 201119261056  红降   2011-10-9 11:09:32 308.144 1342.4804
17 0459   曹建华 201119261306  雨点   2011-10-9 11:11:29 309.375 1336.4893
18 0876   肖振东 201119261068  雨点   2011-10-9 11:06:46 302.471 1333.8424
19 0561   赵雅明 201119261051  雨点   2011-10-9 11:11:27 308.144 1331.3632
20 0367   郑绍武 201119261393  雨点   2011-10-9 11:11:37 308.329 1331.2039
21 0676   张治勇 201119261170  红降   2011-10-9 11:06:43 301.697 1330.7226
22 0367   郑绍武 201119261386  红降   2011-10-9 11:11:44 308.329 1330.5337
23 0923   吴晓柯 201119263220       2011-10-9 11:11:51 308.322 1329.8339
24 0459   曹建华 201119261303       2011-10-9 11:12:44 309.375 1329.3111
25 0751   王红卫 201119261284       2011-10-9 11:14:05 309.901 1323.8918
26 0561   赵雅明 201119261058  雨点   2011-10-9 11:13:01 308.144 1322.4118
27 0459   曹建华 201119261330       2011-10-9 11:14:29 309.375 1319.3902
28 0459   曹建华 201119261318  雨点   2011-10-9 11:14:42 309.375 1318.1721
29 0348   许旭林 201119261195       2011-10-9 11:04:42 295.625 1315.6431
30 0459   曹建华 201119261321  雨点   2011-10-9 11:15:58 309.375 1311.0962
31 0459   曹建华 201119261319       2011-10-9 11:16:08 309.375 1310.1708
32 0718   罗益群 201119261224       2011-10-9 11:15:18 308.026 1309.0778
33 0031   左东 201119261048       2011-10-9 11:16:51 310.034 1308.9888
34 0676   张治勇 201119261168  雨点   2011-10-9 11:10:30 301.697 1308.8807
35 0029   梁广才 201119261018  雨点   2011-10-9 11:15:43 308.451 1308.5668
36 0561   赵雅明 201119261054       2011-10-9 11:15:32 308.144 1308.2819
37 0459   曹建华 201119261308  雨点   2011-10-9 11:16:32 309.375 1307.9552
38 0227   刘力毅 201119261332       2011-10-9 11:15:47 308.33 1307.6836
39 0367   郑绍武 201119261390  雨点   2011-10-9 11:16:36 308.329 1303.1657
40 0079   林小江 201119261182       2011-10-9 11:16:58 308.717 1302.7866
41 0676   张治勇 201119261152       2011-10-9 11:11:37 301.697 1302.5703
42 0676   张治勇 201119261161  红楞   2011-10-9 11:11:40 301.697 1302.2892
43 0033   周锡坤 201119259869  红降   2011-10-9 11:16:56 308.424 1301.7333
44 0876   肖振东 201119262127  红降   2011-10-9 11:12:34 302.471 1300.5776
45 0792   张志民 201119261005       2011-10-9 11:16:40 307.491 1299.2578
46 0792   张志民 201119261012       2011-10-9 11:16:41 307.491 1299.1663
47 0348   许旭林 201119261191  雨点   2011-10-9 11:08:01 295.625 1296.5061
48 0459   曹建华 201119261311  雨点   2011-10-9 11:18:40 309.375 1296.264
49 0561   赵雅明 201119261052  雨白条 2011-10-9 11:17:53 308.144 1295.3577
50 0923   吴晓柯 201019262427  灰白条 2011-10-9 11:18:24 308.322 1293.297
51 0079   林小江 201119261181  雨白条 2011-10-9 11:18:52 308.717 1292.424
52 0751   王红卫 201119261288  红降   2011-10-9 11:19:51 309.901 1292.0617
53 0031   左东 201119261238  雨点   2011-10-9 11:21:02 310.034 1286.2702
54 0366   陆一天 201119261139  深雨点 2011-10-9 11:15:07 302.295 1285.7234
55 0459   曹建华 201119261314  雨点   2011-10-9 11:20:38 309.375 1285.6698
56 0923   吴晓柯 201119263229  红降   2011-10-9 11:20:25 308.322 1282.4485
57 0676   张治勇 201119261155       2011-10-9 11:15:33 301.697 1280.8194
58 0366   陆一天 201119261136       2011-10-9 11:16:04 302.295 1280.5493
59 0459   曹建华 201119261302       2011-10-9 11:21:56 309.375 1278.7614
60 0401   陈增水 201119261065  雨点   2011-10-9 11:20:16 307.173 1278.467
61 0029   梁广才 201119261027  雨点   2011-10-9 11:21:21 308.451 1278.0236
62 0676   张治勇 201119261157  灰白条 2011-10-9 11:16:21 301.697 1276.484
63 0033   周锡坤 201119261214  雨点   2011-10-9 11:22:04 308.424 1274.1283
64 0348   许旭林 201119261202       2011-10-9 11:12:06 295.625 1273.6967
65 0792   张志民 201119261001  红降   2011-10-9 11:21:28 307.491 1273.4304
66 0676   张治勇 201119261163       2011-10-9 11:16:57 301.697 1273.2517
67 0718   罗益群 201119261225  雨点   2011-10-9 11:21:58 308.026 1273.0101
68 0367   郑绍武 201119261397  灰白条 2011-10-9 11:22:15 308.329 1272.7719
69 0401   陈增水 201119261105  红降   2011-10-9 11:21:35 307.173 1271.4991
70 0348   许旭林 201119261194  雨白条 2011-10-9 11:12:31 295.625 1271.4142
71 0401   陈增水 201119261107  雨白条 2011-10-9 11:21:38 307.173 1271.236
72 0923   吴晓柯 201119263225  雨点   2011-10-9 11:22:33 308.322 1271.1688
73 0459   曹建华 201119261325  雨点   2011-10-9 11:23:26 309.375 1270.8818
74 0459   曹建华 201119261317  红降   2011-10-9 11:23:29 309.375 1270.6208
75 0304   李明富 201119261253       2011-10-9 11:11:37 294.12 1269.8568
76 0348   许旭林 201119261204       2011-10-9 11:12:59 295.625 1268.8676
77 0718   罗益群 201119261259       2011-10-9 11:23:00 308.026 1267.5967
78 0561   赵雅明 201119261059  雨点   2011-10-9 11:23:16 308.144 1266.6922
79 0676   张治勇 201119261153  雨点   2011-10-9 11:18:26 301.697 1265.3306
80 0751   王红卫 201119261294  雨点   2011-10-9 11:25:10 309.901 1264.0422
81 0031   左东 201192261240  雨点   2011-10-9 11:26:02 310.034 1260.1301
82 0367   郑绍武 201119261400  雨点   2011-10-9 11:24:47 308.329 1259.5996
83 0769   郑少雄 201119261090  红楞   2011-10-9 11:27:52 311.128 1255.2232
84 0859   李守义 201119261172  雨点   2011-10-9 11:19:48 300.911 1254.8415
85 0401   陈增水 201119261064  雨点   2011-10-9 11:24:58 307.173 1253.938
86 0923   吴晓柯 201119263217  灰白条 2011-10-9 11:25:55 308.322 1253.7662
87 0367   郑绍武 201119261396       2011-10-9 11:26:00 308.329 1253.3699
88 0029   梁广才 201119261016  雨点   2011-10-9 11:26:08 308.451 1253.1866
89 0029   梁广才 201119261017       2011-10-9 11:27:13 308.451 1247.695
90 0718   罗益群 201119261223  雨点   2011-10-9 11:27:18 308.026 1245.556
91 0923   吴晓柯 201119263226  灰白条 2011-10-9 11:28:19 308.322 1241.6484
92 0718   罗益群 201119261222  雨点   2011-10-9 11:28:05 308.026 1241.6231
93 0766   魏乃鑫 201119261245       2011-10-9 11:29:22 309.459 1240.9798
94 0401   陈增水 201119261103       2011-10-9 11:28:01 307.173 1238.5176
95 0769   郑少雄 201119261098       2011-10-9 11:31:14 311.128 1238.4026
96 0033   周锡坤 201119261212       2011-10-9 11:29:11 308.424 1237.7393
97 0401   陈增水 201119261106       2011-10-9 11:28:12 307.173 1237.6027
98 0168   黄钦胜 201119263258       2011-10-9 11:18:08 294.607 1237.1515
99 0769   郑少雄 201119261087       2011-10-9 11:32:27 311.128 1232.4342
100 0367   郑绍武 201119261398  雨点   2011-10-9 11:30:35 308.329 1230.445
101 0751   王红卫 201119261287  红降   2011-10-9 11:32:02 309.901 1229.6032
102 0751   王红卫 201119261293  雨白条 2011-10-9 11:32:18 309.901 1228.3036
103 0079   林小江 201119261185       2011-10-9 11:31:57 308.717 1225.3106
104 0769   郑少雄 201119261086       2011-10-9 11:34:00 311.128 1224.9134
105 0923   吴晓柯 201119263228       2011-10-9 11:32:06 308.322 1223.0147
106 0367   郑绍武 201119261382  深雨点 2011-10-9 11:32:08 308.329 1222.8808
107 0033   周锡坤 201119261219  雨点   2011-10-9 11:32:20 308.424 1222.288
108 0902   李长春 201119261077       2011-10-9 11:34:13 309.779 1218.5629
109 0751   王红卫 201119261263  雨白条 2011-10-9 11:34:26 309.901 1218.0047
110 0029   梁广才 201119261021       2011-10-9 11:33:24 308.451 1217.2494
111 0821   杨贤林 201119261226  红降   2011-10-9 11:33:07 307.928 1216.5457
112 0227   刘力毅 201119261335  雨点   2011-10-9 11:34:07 308.33 1213.3403
113 0769   郑少雄 201119261083  雨点   2011-10-9 11:36:47 311.128 1211.6363
114 0348   许旭林 201119261200       2011-10-9 11:24:00 295.625 1211.5779
115 0751   王红卫 201119261283       2011-10-9 11:36:14 309.901 1209.4484
116 0401   陈增水 201119261108  灰白条 2011-10-9 11:34:18 307.173 1207.9158
117 0902   李长春 201119261074  雨点   2011-10-9 11:37:00 309.779 1205.3658
118 0031   左东 201119261046       2011-10-9 11:37:30 310.034 1204.0155
119 0769   郑少雄 201119261092       2011-10-9 11:38:48 311.128 1202.1947
120 0751   王红卫 201119261271  雨点   2011-10-9 11:37:57 309.901 1201.3995
121 0676   张治勇 201119261167  红降   2011-10-9 11:31:14 301.697 1200.8637
122 0751   王红卫 201119261267       2011-10-9 11:38:09 309.901 1200.4687
123 0751   王红卫 201119261269  雨点   2011-10-9 11:38:15 309.901 1200.0039
124 0792   张志民 201119261014  雨点   2011-10-9 11:36:22 307.491 1199.4188
125 0769   郑少雄 201119261096       2011-10-9 11:39:36 311.128 1198.49
126 0079   林小江 201119261183  雨点   2011-10-9 11:37:45 308.717 1197.7381
127 0792   张志民 201119261010  雨点   2011-10-9 11:37:32 307.491 1193.9852
128 0079   林小江 201119261360       2011-10-9 11:39:15 308.717 1190.8081
129 0401   陈增水 201119261102  雨点   2011-10-9 11:38:01 307.173 1190.5161
130 0718   罗益群 201119261258  雨点   2011-10-9 11:39:39 308.026 1186.3123
131 0168   黄钦胜 201119263257  雨点   2011-10-9 11:28:51 294.607 1183.8738
132 0876   肖振东 201119261066       2011-10-9 11:35:33 302.471 1183.6079
133 0876   肖振东 201119261125  红降   2011-10-9 11:37:37 302.471 1174.1127
134 0348   许旭林 201119261198       2011-10-9 11:32:58 295.625 1168.6322
135 0029   梁广才 201119261029  雨点   2011-10-9 11:44:28 308.451 1166.3133
136 0769   郑少雄 201119261082  花降   2011-10-9 11:48:10 311.128 1160.2038
137 0902   李长春 201119261080  雨点   2011-10-9 11:47:31 309.779 1157.9802
138 0029   梁广才 201019264922  雨点   2011-10-9 11:46:31 308.451 1157.3423
139 0348   许旭林 201119261192       2011-10-9 11:36:34 295.625 1152.2346
140 0079   林小江 201119261357  雨点   2011-10-9 11:51:03 308.717 1138.967
141 0766   魏乃鑫 201119261250       2011-10-9 11:52:27 309.459 1135.8378
142 0900   刘成 201119261148  雨点   2011-10-9 11:54:13 309.171 1127.4698
143 0459   曹建华 201119261324  雨点   2011-10-9 11:55:12 309.375 1124.1824
144 0876   肖振东 201119261067  麒麟花 2011-10-9 11:50:27 302.471 1118.399
145 0769   郑少雄 201119261093       2011-10-9 12:00:42 311.128 1108.4004
146 0821   杨贤林 201119261234  深雨点 2011-10-9 11:58:13 307.928 1106.7921
147 0876   肖振东 201019263325       2011-10-9 11:54:12 302.471 1103.1036
148 0821   杨贤林 201119261229       2011-10-9 12:01:38 307.928 1093.3649
149 0030   邓汉基 201119261033  雨点   2011-10-9 12:05:50 309.142 1081.5464
150 0769   郑少雄 201119261081  雨白条 2011-10-9 12:07:56 311.128 1080.5557
151 0769   郑少雄 201119261095       2011-10-9 12:08:46 311.128 1077.4374
152 0766   魏乃鑫 201119261242       2011-10-9 12:09:24 309.459 1069.3124
153 0792   张志民 201119261003  红降   2011-10-9 12:07:39 307.491 1068.9762
154 0876   肖振东 201119261130       2011-10-9 12:04:07 302.471 1064.6014
155 0366   陆一天 201119261140  雨点   2011-10-9 12:04:09 302.295 1063.8571
156 0459   曹建华 201119261320       2011-10-9 12:10:52 309.375 1063.6317
157 0079   林小江 201119261345       2011-10-9 12:10:41 308.717 1062.0389
158 0348   许旭林 201119261199  雨点   2011-10-9 11:59:12 295.625 1058.8288
159 0227   刘力毅 201119261333              2011-10-9 12:14:00 308.33 1048.7415
160 0718   罗益群 201119261257  雨点   2011-10-9 12:14:21 308.026 1046.4617
161 0769   郑少雄 201119261089       2011-10-9 12:20:48 311.128 1034.3351
162 0769   郑少雄 201119261097       2011-10-9 12:21:40 311.128 1031.3635
163 0030   邓汉基 201119261039  雨点   2011-10-9 12:21:47 309.142 1024.3839
164 0227   刘力毅 201119261339       2011-10-9 12:28:44 308.33 998.6936
165 0033   周锡坤 201119261208       2011-10-9 12:34:14 308.424 981.5127
166 0029   梁广才 201119261022  雨点   2011-10-9 12:38:00 308.451 969.9717
167 0348   许旭林 201119261197       2011-10-9 12:27:16 295.625 962.1122
168 0876   肖振东 201119261122  麒麟花 2011-10-9 12:36:26 302.471 955.8759
169 0751   王红卫 201119261296  雨点   2011-10-9 12:53:32 309.901 929.1455
170 0079   林小江 201119261186       2011-10-9 12:54:22 308.717 923.2888
171 0079   林小江 201119261352  红降   2011-10-9 12:56:46 308.717 916.7089
172 0751   王红卫 201119261297       2011-10-9 13:03:50 309.901 901.3117
173 0168   黄钦胜 201119263252  雨白条 2011-10-9 12:55:29 294.607 878.1569
174 0792   张志民 201119261011  红降   2011-10-9 13:14:54 307.491 866.4159
175 0168   黄钦胜 201119263254  灰白条 2011-10-9 13:25:51 294.607 805.2672
176 0079   林小江 201119261344       2011-10-9 13:44:51 308.717 802.1749
177 0401   陈增水 201119261063  雨点   2011-10-9 13:43:07 307.173 801.774
178 0031   左东 201119261239  雨白条 2011-10-9 14:03:36 310.034 768.1715
179 0227   刘力毅 201119261331       2011-10-9 14:04:19 308.33 762.5953
180 0366   陆一天 201119261132       2011-10-9 14:12:59 302.295 731.9787
181 0751   王红卫 201119261274       2011-10-9 14:29:17 309.901 721.9032
182 0459   曹建华 201119261301  雨点   2011-10-9 14:34:24 309.375 712.1892
183 0561   赵雅明 201019262200  雨点   2011-10-9 14:33:42 308.144 710.5004
184 0561   赵雅明 201019262196  红降   2011-10-9 14:34:11 308.144 709.7094
185 0030   邓汉基 201119261031  雨点   2011-10-9 14:44:58 309.142 694.7532
186 0030   邓汉基 201119261032  雨点   2011-10-9 14:45:00 309.142 694.7011
187 0900   刘成 201119261145  雨点   2011-10-9 15:13:49 309.171 652.5119
188 0227   刘力毅 201119261336  雨点   2011-10-9 15:20:20 308.33 641.9084
189 0900   刘成 201119262339  雨点   2011-10-9 15:29:33 309.171 631.5412
190 0859   李守义 201019260469  红楞   2011-10-9 15:27:55 300.911 616.7262
191 0401   陈增水 201019341578  深雨点 2011-10-9 16:05:52 307.173 584.1272
192 0751   王红卫 201119261262       2011-10-9 16:13:13 309.901 581.1915
193 0401   陈增水 201019341423  深雨点 2011-10-9 16:16:05 307.173 572.9949
194 0766   魏乃鑫 201119261243       2011-10-9 16:50:50 309.459 542.118
195 0033   周锡坤 201119261206       2011-10-9 16:49:46 308.424 541.3163
196 0751   王红卫 201119261279       2011-10-9 16:56:44 309.901 537.3385
197 0751   王红卫 201119261268       2011-10-9 17:14:10 309.901 521.5725
198 0029   梁广才 201119261030  灰雨点 2011-10-9 17:31:27 308.451 504.4582
199 0464   项骥翔 201119261119       2011-10-9 17:30:37 305.202 499.8259
200 0459   曹建华 201119261309  雨白条 2011-10-9 18:07:33 309.375 477.7623
201 0464   项骥翔 201119261120  雨点   2011-10-9 18:00:28 305.202 476.5306
202 0561   赵雅明 201119261057       2011-10-9 18:07:54 308.144 475.6043
免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
相关文章
评论列表
用户名: 密码:     立即注册